Woningoverzicht


Bnr. Type Etage Gbo Prijs *
1 A1 begane grond 77 € 165.000,-
2 A2 begane grond 77 € 165.000,-
3 A3 begane grond 78 € 168.000,-
18 B1 begane grond 80,5 € 218.000,-
19 B2 begane grond 83,5 € 212.000,-
20 B3 begane grond 83,5 € 212.000,-
21 B1 1e 80,5 € 229.000,-
22 B2 1e 83,5 € 215.000,-
23 B3 1e 83,5 € 225.000,-
24 D1 1e 148 € 360.000,-
25 C1 1e 96,5 € 260.000,-
26 C2 1e 97,5 € 265.000,-
27 C3 1e 96,5 € 260.000,-
28 D2 1e 147,5 € 360.000,-
29 E2 1e 90 € 250.000,-
30 E1 1e 90 € 255.000,-
31 F 2e 120,5 € 295.000,-
32 G 2e 130 € 315.000,-
33 D3 2e 147,5 € 350.000,-
34 C4 2e 95,5 € 250.000,-
35 C5 2e 97 € 255.000,-
36 C6 2e 95,5 € 250.000,-
37 D4 2e 145,5 € 350.000,-
38 E4 2e 90 € 240.000,-
39 E3 2e 89,5 € 245.000,-
* Koopsom vrij op naam inclusief parkeerplaats (indien van toepassing)